RIO DE JANEIRO - Sepekan pelaksanaan
Olimpiade 2016, tidak banyak perubahan dalam daftar susunan medali.
Kontingen AS terus merajai setelah menambah lima medali perunggu hingga
menjadikan total keseluruhan 63 medali.
Sementara itu posisi Indonesia terus melorot ke posisi 41 dari sebelumnya ada di peringkat 39. Posisi Indonesia diperkirakan mengalami perubahan pada 16 Agustus mendatang di mana akan digelar partai final nomor ganda campuran. Itu pun dengan syarat jika Praveen Jordan/Debby Susanto dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir bisa melaju sampai partai puncak.
Pada perhelatan kali ini mencetak sejarah setelah Fiji untuk kali pertama merebut medali lewat lewat cabang rugby. Di final, Fiji yang menempati unggulan pertama sukses mengandaskan perlawanan Inggris 43-7. Pemerintah Fiji pun langsung mengapresiasi keberhasilan ini dengan menetapkan 22 Agustus nanti sebagai hari libur nasional.
Berikut ini daftar perolehan medali Sabtu (13/8/2016) hingga pukul 06.00 WIB
Sementara itu posisi Indonesia terus melorot ke posisi 41 dari sebelumnya ada di peringkat 39. Posisi Indonesia diperkirakan mengalami perubahan pada 16 Agustus mendatang di mana akan digelar partai final nomor ganda campuran. Itu pun dengan syarat jika Praveen Jordan/Debby Susanto dan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir bisa melaju sampai partai puncak.
Pada perhelatan kali ini mencetak sejarah setelah Fiji untuk kali pertama merebut medali lewat lewat cabang rugby. Di final, Fiji yang menempati unggulan pertama sukses mengandaskan perlawanan Inggris 43-7. Pemerintah Fiji pun langsung mengapresiasi keberhasilan ini dengan menetapkan 22 Agustus nanti sebagai hari libur nasional.
Berikut ini daftar perolehan medali Sabtu (13/8/2016) hingga pukul 06.00 WIB
Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 Amerika Serikat | 16 | 12 | 15 | 43 |
2 China | 13 | 9 | 14 | 36 |
3 Jepang | 7 | 3 | 14 | 24 |
4 Inggris Raya | 6 | 8 | 6 | 20 |
5 Korea Selatan | 6 | 3 | 4 | 13 |
6 Jerman | 6 | 3 | 2 | 11 |
7 Australia | 5 | 5 | 7 | 17 |
8 Prancis | 5 | 5 | 5 | 15 |
9 Hungaria | 5 | 1 | 1 | 7 |
10 Rusia | 4 | 9 | 8 | 21 |
11 Italia | 4 | 7 | 4 | 15 |
12 Kanada | 2 | 2 | 5 | 9 |
13 Kazakhstan | 2 | 2 | 3 | 7 |
14 Belanda | 2 | 2 | 2 | 6 |
15 Thailand | 2 | 1 | 1 | 4 |
16 Spanyol | 2 | 0 | 2 | 4 |
17 Swiss | 2 | 0 | 1 | 3 |
18 Kroasia | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 Selandia Baru | 1 | 5 | 0 | 6 |
20 Korea Utara | 1 | 2 | 2 | 5 |
21 Swedia | 1 | 2 | 1 | 4 |
22 Brasil | 1 | 1 | 2 | 4 |
23 Belgia | 1 | 1 | 1 | 3 |
23 Slovenia | 1 | 1 | 1 | 3 |
25 Kolombia | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 Slovakia | 1 | 1 | 0 | 2 |
25 Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
28 Polandia | 1 | 0 | 2 | 3 |
28 Taiwan | 1 | 0 | 2 | 3 |
30 Rep Ceko | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 Ethiopia | 1 | 0 | 1 | 2 |
30 Yunani | 1 | 0 | 1 | 2 |
33 Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 IOA | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 |
38 Afrika Selatan | 0 | 3 | 1 | 4 |
39 Denmark | 0 | 2 | 1 | 3 |
39 Ukraina | 0 | 2 | 1 | 3 |
41 Azerbaijan | 0 | 2 | 0 | 2 |
41 Indonesia | 0 | 2 | 0 | 2 |
43 Kuba | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 Georgia | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 Lithuania | 0 | 1 | 1 | 2 |
46 Belarusia | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 Irlandia | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 Kenya | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 Malaysia | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 Filipina | 0 | 1 | 0 | 1 |
46 Turki | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 Mesir | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 Norwegia | 0 | 0 | 2 | 2 |
53 Uzbekistan | 0 | 0 | 2 | 2 |
57 Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 Kyrgyzstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 UEA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sumber : http://sports.sindonews.com
0 Response to "Daftar Perolehan Medali Olimpiade Rio 2016, Sabtu (13/8/2016) hingga Pukul 06.00 WIB"
Post a Comment